Nhận định nhanh
Tromso gặp Kfum Oslo ở Norwegian Eliteserien, bóng lăn lúc 00:15 ngày 19/10 (giờ Việt Nam). Jarvis cho Tromso thắng 64%, hòa 22%, Kfum Oslo thắng 14%; tỉ số Jarvis dự đoán là 2–0. Jarvis kỳ vọng 2,8 bàn trong trận, khả năng cả hai đội cùng ghi bàn là 49%, có từ 3 bàn trở lên là 53%.
Xác suất kết quả


Đây là giá chuẩn thị trường. Toàn bộ phân tích dòng tiền, xác suất và dự đoán của Jarvis chạy trên mức giá này. Mỗi nhà cái treo một mức giá khác nhau và con số đó có thể làm sai lệch nhận định, nên Nhịp Bóng không dùng giá của nhà cái để phân tích.
Mức lẻ (1/4, 3/4) chia đôi tiền sang hai mức nên có thể thắng nửa hoặc thua nửa. Mức tròn (0, 1, 2 trái) hoàn tiền nếu tỉ số đúng bằng mức chấp. Đây là xác suất do siêu máy tính Jarvis tính, không phải tỷ lệ của nhà cái.
Diễn biến trận đấu
- 8′Thẻ vàngOla Visted
- 38′Thẻ vàngDaniel Schneider
Thống kê trận đấu
Số liệu cập nhật lúc 01:25 (giờ Việt Nam), làm mới vài phút một lần.
Đội hình ra sân Tromso vs Kfum Oslo
TromsoSơ đồ thi đấu 5-3-2| 1 | J. Haugaard | Thủ môn |
| 37 | S. Innvær | Hậu vệ |
| 4 | V. Skjærvik | Hậu vệ |
| 25 | C. Øyvann | Hậu vệ |
| 30 | I. Vådebu | Hậu vệ |
| 29 | A. Warneryd | Hậu vệ |
| 5 | D. Edvardsson | Tiền vệ |
| 11 | R. Jenssen | Tiền vệ |
| 70 | M. Bjørlo | Tiền vệ |
| 10 | T. Nyhammer | Tiền đạo |
| 22 | H. Larsen | Tiền đạo |
| 9 | D. Braut | Tiền đạo |
| 17 | I. Dahlqvist | Tiền vệ |
| 15 | V. Erlien | Tiền đạo |
| 33 | M. Jatta | Hậu vệ |
| 7 | L. Olden Larsen | Tiền đạo |
| 12 | O. Lauvli | Thủ môn |
| 27 | M. Mikkelsen | Hậu vệ |
| 24 | V. Osuji | Hậu vệ |
| 8 | J. Grundt | Tiền vệ |
Kfum OsloSơ đồ thi đấu 3-4-3| 1 | E. Ødegaard | Thủ môn |
| 13 | B. Skaret | Hậu vệ |
| 5 | F. Berglie | Hậu vệ |
| 2 | D. Schneider | Hậu vệ |
| 14 | H. Hoseth | Tiền vệ |
| 19 | E. Saunes | Tiền vệ |
| 9 | M. Vinjor | Tiền vệ |
| 16 | J. Hjorth | Tiền vệ |
| 11 | O. Visted | Tiền đạo |
| 22 | B. Kristensen | Tiền đạo |
| 10 | B. Njie | Tiền đạo |
| 25 | H. Jensen | Thủ môn |
| 7 | R. Rasch | Tiền vệ |
| 24 | H. Røsten | Hậu vệ |
| 21 | S. Sjøkvist | Hậu vệ |
| 27 | T. Sørås | Tiền vệ |
| 8 | B. Tobiassen | Tiền vệ |
| 18 | R. Vinge | Tiền đạo |
| 42 | D. Hickson | Tiền đạo |
| 28 | M. Grødem | Tiền đạo |
Lực lượng và chấn thương Tromso vs Kfum Oslo
Tromso- L. HienVắng mặt · Treo giò
- C. OyvannVắng mặt · Chấn thương
- S. PrestmoVắng mặt · Chấn thương
- M. TonnessenVắng mặt · Chấn thương
Kfum Oslo- A. AleesamiVắng mặt · Chấn thương háng
- S. SjokvistVắng mặt · Chấn thương
- J. GonstadNghi vấn · Chấn thương
- T. SorasNghi vấn · Chấn thương đùi
Phong độ Tromso và Kfum Oslo
TromsoDWWLL| 11/10/2026 | Fredrikstad (sân khách) | 1–1 |
| 20/09/2026 | Ham-Kam (sân nhà) | 3–2 |
| 16/09/2026 | Alta (sân khách) | 2–1 |
| 12/09/2026 | Rosenborg (sân khách) | 3–5 |
| 06/09/2026 | Kristiansund BK (sân khách) | 0–2 |
Kfum OsloWWWWL| 12/10/2026 | Valerenga (sân nhà) | 2–1 |
| 30/09/2026 | Hønefoss (sân khách) | 2–0 |
| 18/09/2026 | Sarpsborg 08 FF (sân khách) | 3–1 |
| 13/09/2026 | Aalesund (sân nhà) | 2–1 |
| 06/09/2026 | Molde (sân khách) | 0–2 |
Lịch sử đối đầu Tromso vs Kfum Oslo
Thành tích đối đầu 10 trận gần nhất: Tromso thắng 3, hòa 4, thua 3. Tromso ghi 11 bàn, thủng lưới 9 bàn.
| Ngày | Chủ nhà | Tỉ số | Khách |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | KFUM Oslo | 0–0 | Tromso |
| 07/03/2026 | KFUM Oslo | 2–1 | Tromso |
| 31/08/2025 | Tromso | 2–0 | KFUM Oslo |
| 11/05/2025 | KFUM Oslo | 1–3 | Tromso |
| 08/05/2025 | Tromso | 0–1 | KFUM Oslo |
| 18/08/2024 | KFUM Oslo | 0–1 | Tromso |
| 13/07/2024 | Tromso | 1–2 | KFUM Oslo |
| 22/02/2023 | Tromso | 1–1 | KFUM Oslo |
| 22/02/2023 | Tromso | 1–1 | KFUM Oslo |
| 17/10/2020 | Tromso | 1–1 | KFUM Oslo |
Thông tin trận đấu
- Trọng tài
- Sigurd Smehus Kringstad
- Sân vận động
- Alfheim, Tromso
- Vòng
- 24
Các trận khác ngày 19/10
- Lyon vs Nice01:45 · Ligue 153% / 25% / 22%
- Juventus vs Lazio01:45 · Serie A61% / 24% / 15%
- Real Madrid vs Sevilla02:00 · La Liga79% / 13% / 8%
- AC Monza vs Cagliari23:30 · Serie A38% / 32% / 30%
Ba số là xác suất Jarvis: chủ nhà thắng, hòa, khách thắng. Trận đã đá hiện tỉ số.













