Thống kê bóng đá các giải lớn
Bảng xếp hạng cầu thủ của 7 giải lớn trong mùa này, tổng hợp từ 407 cầu thủ nằm trong các danh sách dẫn đầu. Raphinha (Barcelona, La Liga) đang ghi nhiều bàn nhất với 12 bàn sau 7 trận. Kiến tạo nhiều nhất là Lamine Yamal (Barcelona) với 5 đường chuyền thành bàn. Hiệu suất cao nhất là Raphinha với 1,95 bàn mỗi 90 phút (tối thiểu 450 phút thi đấu).
Top ghi bàn bảy giải lớn
| # | Cầu thủ | Đội | Giải | Bàn thắng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barcelona | La Liga | 12 bàn · 7 trận |
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | La Liga | 7 bàn · 8 trận |
| 3 | Lamine Yamal | Barcelona | La Liga | 7 bàn · 8 trận |
| 4 | M. Zabiri | Racing Santander | La Liga | 7 bàn · 8 trận |
| 5 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | La Liga | 7 bàn · 8 trận |
| 6 | A. Budimir | Osasuna | La Liga | 6 bàn · 8 trận |
| 7 | D. Malen | AS Roma | Serie A | 6 bàn · 6 trận |
| 8 | E. Haaland | Manchester City | Ngoại hạng Anh | 6 bàn · 6 trận |
| 9 | Roberto Fernández | Espanyol | La Liga | 6 bàn · 8 trận |
| 10 | Fer Niño | Elche | La Liga | 5 bàn · 8 trận |
| 11 | João Pedro | Chelsea | Ngoại hạng Anh | 5 bàn · 5 trận |
| 12 | L. Boyé | Alaves | La Liga | 5 bàn · 7 trận |
| 13 | P. Aubameyang | Deportivo La Coruna | La Liga | 5 bàn · 7 trận |
| 14 | P. Schick | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 5 bàn · 5 trận |
| 15 | A. Gouiri | Marseille | Ligue 1 | 4 bàn · 6 trận |
Top kiến tạo
| # | Cầu thủ | Đội | Giải | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | Barcelona | La Liga | 5 |
| 2 | Javier Hernandez | Espanyol | La Liga | 5 |
| 3 | F. Thauvin | Lens | Ligue 1 | 4 |
| 4 | P. Groß | Brighton | Ngoại hạng Anh | 4 |
| 5 | M. Grüll | Werder Bremen | Bundesliga | 4 |
| 6 | A. Gordon | Barcelona | La Liga | 4 |
| 7 | Lamine Yamal | Barcelona | Cúp C1 (Champions League) | 4 |
| 8 | C. Cásseres | Toulouse | Ligue 1 | 4 |
| 9 | P. Dybala | AS Roma | Serie A | 4 |
| 10 | Raphinha | Barcelona | La Liga | 3 |
Bàn mỗi 90 phút (từ 450 phút thi đấu)
| # | Cầu thủ | Đội | Giải | Bàn/90 phút |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barcelona | La Liga | 1,95 |
| 2 | M. Zabiri | Racing Santander | La Liga | 1,33 |
| 3 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | La Liga | 1,22 |
| 4 | E. Haaland | Manchester City | Ngoại hạng Anh | 1,02 |
| 5 | Lamine Yamal | Barcelona | La Liga | 0,94 |
| 6 | A. Budimir | Osasuna | La Liga | 0,91 |
| 7 | Kylian Mbappé | Real Madrid | La Liga | 0,88 |
| 8 | Fer Niño | Elche | La Liga | 0,83 |
| 9 | L. Boyé | Alaves | La Liga | 0,82 |
| 10 | P. Aubameyang | Deportivo La Coruna | La Liga | 0,80 |
Nhiều thẻ vàng nhất
| # | Cầu thủ | Đội | Giải | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac | Sevilla | La Liga | 5 |
| 2 | M. Zabiri | Racing Santander | La Liga | 4 |
| 3 | V. Janelt | Brentford | Ngoại hạng Anh | 4 |
| 4 | Y. Herrera | Real Sociedad | La Liga | 4 |
| 5 | C. Riedel | Espanyol | La Liga | 4 |
| 6 | I. Konaté | Real Madrid | La Liga | 4 |
| 7 | J. Mojica | Getafe | La Liga | 4 |
| 8 | M. Crooks | Hull City | Ngoại hạng Anh | 4 |
| 9 | P. Ciss | Rayo Vallecano | La Liga | 4 |
| 10 | R. Onyedika | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 4 |
Nhiều thẻ đỏ nhất
| # | Cầu thủ | Đội | Giải | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Malen | AS Roma | Serie A | 1 |
| 2 | Y. Suzuki | SC Freiburg | Bundesliga | 1 |
| 3 | Isaac | Sevilla | La Liga | 1 |
| 4 | M. Udol | Lens | Ligue 1 | 1 |
| 5 | A. Živković | PAOK | Cúp C2 (Europa League) | 1 |
| 6 | Jon Martín | Real Sociedad | La Liga | 1 |
| 7 | M. Bürki | FC Thun | Cúp C1 (Champions League) | 1 |
| 8 | Robin Le Normand | Atletico Madrid | La Liga | 1 |
| 9 | Vinícius Júnior | Real Madrid | La Liga | 1 |
| 10 | A. Disasi | Crystal Palace | Ngoại hạng Anh | 1 |
Thống kê theo giải
Câu hỏi thường gặp
- Ai đang dẫn đầu danh sách ghi bàn các giải lớn?
- Raphinha (Barcelona, La Liga) với 12 bàn sau 7 trận.
- Ai kiến tạo nhiều nhất?
- Lamine Yamal (Barcelona, La Liga) với 5 đường chuyền thành bàn.
- Ai ghi bàn hiệu quả nhất theo phút thi đấu?
- Raphinha với 1,95 bàn mỗi 90 phút, tính trên cầu thủ có ít nhất 450 phút thi đấu.
- Số liệu cầu thủ lấy từ đâu và cập nhật khi nào?
- Từ dữ liệu của Nhịp Bóng cho mùa hiện tại, mỗi giải lấy 20 cầu thủ đầu danh sách ghi bàn, kiến tạo, thẻ vàng và thẻ đỏ; cập nhật nhiều lần trong ngày.
Số liệu thống kê. Dữ liệu mùa hiện tại của Nhịp Bóng; mỗi giải lấy 20 cầu thủ đầu mỗi danh sách, nên cầu thủ ngoài danh sách không có mặt ở đây.















