所有时间均为北京时间(UTC+8),与新加坡、马来西亚当地时间相同。
英冠2026-27赛季接下来的28天共有84场比赛,下一场是11月21日 20:30 GMT+8的南安普顿 vs 德比郡。时间均为北京时间(UTC+8)。
| 开球时间 | 对阵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11月21日 周六 | ||||
| 20:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 20:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 20:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 11月22日 周日 | ||||
| 20:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 11月25日 周三 | ||||
| 03:45 GMT+8 | - | - | - | |
| 03:45 GMT+8 | - | - | - | |
| 03:45 GMT+8 | - | - | - | |
| 03:45 GMT+8 | - | - | - | |
| 03:45 GMT+8 | - | - | - | |
| 03:45 GMT+8 | - | - | - | |
| 03:45 GMT+8 | - | - | - | |
| 04:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 11月26日 周四 | ||||
| 03:45 GMT+8 | - | - | - | |
| 03:45 GMT+8 | - | - | - | |
| 03:45 GMT+8 | - | - | - | |
| 04:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 11月28日 周六 | ||||
| 04:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 20:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 20:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 20:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 11月29日 周日 | ||||
| 20:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 12月5日 周六 | ||||
| 04:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 20:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 20:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 20:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 20:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 12月6日 周日 | ||||
| 20:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 12月9日 周三 | ||||
| 03:45 GMT+8 | - | - | - | |
| 03:45 GMT+8 | - | - | - | |
| 03:45 GMT+8 | - | - | - | |
| 03:45 GMT+8 | - | - | - | |
| 03:45 GMT+8 | - | - | - | |
| 03:45 GMT+8 | - | - | - | |
| 04:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 04:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 12月10日 周四 | ||||
| 03:45 GMT+8 | - | - | - | |
| 03:45 GMT+8 | - | - | - | |
| 03:45 GMT+8 | - | - | - | |
| 04:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 12月12日 周六 | ||||
| 04:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 20:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 20:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 20:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 12月13日 周日 | ||||
| 22:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 12月19日 周六 | ||||
| 04:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 20:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 20:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 20:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 20:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 20:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
概率来自 Jarvis 超级计算机模型,仅作统计参考。
英冠联赛赛程表按日期列出每场比赛,开球时间为北京时间(UTC+8),也是新加坡和马来西亚的同一时区。已有 Jarvis 预测的比赛同时显示胜平负概率,最近的比分和成绩在上面的赛果表里。英冠的排名和积分见下面的积分榜页。
其他语言:Tiếng ViệtEnglish