这里汇总了五大联赛、欧冠、欧联杯、英冠、荷甲、葡超、日职联和欧国联本赛季的最新积分榜。点击联赛名称查看完整榜单。
数据更新:11月21日 08:00 GMT+8
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 |
| 2 | 布莱顿 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 |
| 3 | 曼城 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| 4 | 利物浦 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| 5 | 切尔西 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| 6 | 埃弗顿 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| 8 | 布伦特福德 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| 9 | 利兹联 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 11 | 热刺 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 13 | 赫尔城 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 14 | 伊普斯维奇 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| 15 | 富勒姆 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 17 | 考文垂 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 18 | 曼联 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| 19 | 桑德兰 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 20 | 水晶宫 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |
目前榜首:阿森纳,27分(已赛10场)
目前榜首:巴塞罗那,33分(已赛12场)
目前榜首:拉齐奥,29分(已赛11场)
目前榜首:拜仁慕尼黑,22分(已赛10场)
目前榜首:巴黎圣日耳曼,23分(已赛10场)
目前榜首:巴黎圣日耳曼,12分(已赛4场)
目前榜首:伯明翰,29分(已赛15场)
目前榜首:PSV埃因霍温,26分(已赛12场)
目前榜首:波尔图,33分(已赛11场)
目前榜首:本菲卡,12分(已赛4场)
目前榜首:FC东京,36分(已赛15场)
54支球队分成14个小组,每个小组单独排名
其他语言:Tiếng ViệtEnglish