数据更新时间(北京时间):11月21日 08:00 GMT+8
这是英超2026-27赛季的最新积分榜,共20支球队。目前排名第一的是阿森纳,27分(已赛10场)。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 |
| 2 | 布莱顿 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 |
| 3 | 曼城 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 |
| 4 | 利物浦 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 |
| 5 | 切尔西 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 |
| 6 | 埃弗顿 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 |
| 8 | 布伦特福德 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 |
| 9 | 利兹联 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 11 | 热刺 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 13 | 赫尔城 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 14 | 伊普斯维奇 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| 15 | 富勒姆 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 17 | 考文垂 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 18 | 曼联 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| 19 | 桑德兰 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 20 | 水晶宫 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |
英超联赛积分榜按积分排序,表中的统计数据包括已赛场次、胜平负、进球、失球、净胜球和积分。本页暂不提供射手榜和助攻榜。积分相同时怎样排序,见下面的常见问题。
其他语言:Tiếng ViệtEnglish