数据更新时间(北京时间):11月21日 08:00 GMT+8
这是欧冠2026-27赛季的最新积分榜,共36支球队。目前排名第一的是巴黎圣日耳曼,12分(已赛4场)。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 |
| 2 | 皇家马德里 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 3 | 阿森纳 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 4 | 科莫 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 |
| 5 | 巴塞罗那 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 |
| 7 | 曼城 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 |
| 8 | 利物浦 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 |
| 9 | 布鲁日 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 |
| 10 | 葡萄牙体育 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 11 | 皇家贝蒂斯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 12 | 多特蒙德 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 13 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 |
| 14 | 斯图加特 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 15 | 国际米兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| 16 | 林茨 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 |
| 17 | 曼联 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 18 | 加拉塔萨雷 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 19 | 费内巴切 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 20 | 罗马 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 |
| 21 | 顿涅茨克矿工 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 22 | 维京 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| 23 | 马德里竞技 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 24 | PSV埃因霍温 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 25 | 博德闪耀 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 26 | 波尔图 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 27 | 那不勒斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 28 | 比利亚雷亚尔 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 29 | 雅典AEK | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 30 | RB莱比锡 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 31 | 萨巴赫 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 32 | 费耶诺德 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 33 | 朗斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 |
| 34 | 布拉格斯拉维亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 35 | 里尔 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 36 | 斯洛万布拉迪斯拉发 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
欧冠联赛(欧冠杯)积分榜按积分排序,表中的统计数据包括已赛场次、胜平负、进球、失球、净胜球和积分。本页暂不提供射手榜和助攻榜。积分相同时怎样排序,见下面的常见问题。
其他语言:Tiếng ViệtEnglish