所有时间均为北京时间(UTC+8),与新加坡、马来西亚当地时间相同。
英超2026-27赛季接下来的28天共有55场比赛,下一场是11月21日 20:30 GMT+8的曼城 vs 富勒姆。时间均为北京时间(UTC+8)。
| 开球时间 | 对阵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11月21日 周六 | ||||
| 20:30 GMT+8 | 主胜 70%平局 17%客胜 12% 详情(英文) | 70% | 17% | 12% |
| 23:00 GMT+8 | 主胜 63%平局 22%客胜 15% 详情(英文) | 63% | 22% | 15% |
| 23:00 GMT+8 | 主胜 54%平局 25%客胜 20% 详情(英文) | 54% | 25% | 20% |
| 23:00 GMT+8 | 主胜 38%平局 29%客胜 33% 详情(英文) | 38% | 29% | 33% |
| 23:00 GMT+8 | 主胜 48%平局 28%客胜 24% 详情(英文) | 48% | 28% | 24% |
| 23:00 GMT+8 | 主胜 50%平局 28%客胜 22% 详情(英文) | 50% | 28% | 22% |
| 11月22日 周日 | ||||
| 01:30 GMT+8 | 主胜 16%平局 22%客胜 62% 详情(英文) | 16% | 22% | 62% |
| 22:00 GMT+8 | 主胜 14%平局 22%客胜 64% 详情(英文) | 14% | 22% | 64% |
| 11月23日 周一 | ||||
| 00:30 GMT+8 | 主胜 55%平局 23%客胜 21% 详情(英文) | 55% | 23% | 21% |
| 11月24日 周二 | ||||
| 04:00 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 11月28日 周六 | ||||
| 04:00 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 23:00 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 23:00 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 11月29日 周日 | ||||
| 01:30 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 20:00 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 22:05 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 22:05 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 22:05 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 22:05 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 11月30日 周一 | ||||
| 00:30 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 12月2日 周三 | ||||
| 04:00 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 12月3日 周四 | ||||
| 03:30 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 03:30 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 03:30 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 03:30 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 04:15 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 04:15 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 04:15 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 04:15 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 12月4日 周五 | ||||
| 04:00 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 12月5日 周六 | ||||
| 20:30 GMT+8 | 详情(英文) | - | - | - |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 12月6日 周日 | ||||
| 01:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 04:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 22:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 22:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 12月7日 周一 | ||||
| 00:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 12月12日 周六 | ||||
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 12月13日 周日 | ||||
| 01:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 22:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 22:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 22:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 12月14日 周一 | ||||
| 00:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 03:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 12月15日 周二 | ||||
| 04:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 12月19日 周六 | ||||
| 20:30 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 23:00 GMT+8 | - | - | - | |
| 12月20日 周日 | ||||
| 01:30 GMT+8 | - | - | - | |
概率来自 Jarvis 超级计算机模型,仅作统计参考。
日历中暂时没有近期赛果。
英超联赛赛程表按日期列出每场比赛,开球时间为北京时间(UTC+8),也是新加坡和马来西亚的同一时区。已有 Jarvis 预测的比赛同时显示胜平负概率,最近的比分和成绩在上面的赛果表里。英超的排名和积分见下面的积分榜页。
其他语言:Tiếng ViệtEnglish