数据更新时间(北京时间):11月21日 08:00 GMT+8
这是欧国联2026-27赛季的最新积分榜,54支球队分成14个小组,每个小组单独排名。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔巴尼亚 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 |
| 2 | 白俄罗斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 3 | 芬兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 |
| 4 | 圣马力诺 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑山 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 16 |
| 2 | 塞浦路斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 3 | 亚美尼亚 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 4 | 拉脱维亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛伐克 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 12 |
| 2 | 法罗群岛 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | +1 | 8 |
| 3 | 摩尔多瓦 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰岛 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | +14 | 14 |
| 2 | 爱沙尼亚 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 |
| 3 | 保加利亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 4 | 卢森堡 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马耳他 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 2 | 安道尔 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 直布罗陀 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿塞拜疆 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 |
| 2 | 立陶宛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 3 | 列支敦士登 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
欧国联(欧洲国家联赛)积分榜按积分排序,表中的统计数据包括已赛场次、胜平负、进球、失球、净胜球和积分。本页暂不提供射手榜和助攻榜。积分相同时怎样排序,见下面的常见问题。
其他语言:Tiếng ViệtEnglish