Hạng Nhất Anh (Championship) 26-27
Đang diễn ra · mùa 2026-27
Bảng xếp hạng Hạng Nhất Anh (Championship)
Mùa 2026-27 · số liệu tổng hợp
| # | Đội | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Birmingham CityP 15 · 8-5-2 · GD +14 | 29 |
| 2 | MiddlesbroughP 15 · 8-5-2 · GD +11 | 29 |
| 3 | Stoke CityP 15 · 9-2-4 · GD +6 | 29 |
| 4 | Wolverhampton WanderersP 15 · 8-4-3 · GD +8 | 28 |
| 5 | West Bromwich AlbionP 15 · 8-4-3 · GD +8 | 28 |
| 6 | Swansea CityP 15 · 8-2-5 · GD +4 | 26 |
| 7 | SouthamptonP 15 · 8-4-3 · GD +14 | 24 |
| 8 | Queens Park RangersP 15 · 6-6-3 · GD +6 | 24 |
| 9 | West Ham UnitedP 15 · 6-5-4 · GD +14 | 23 |
| 10 | Sheffield UnitedP 15 · 6-4-5 · GD +2 | 22 |
| 11 | PortsmouthP 15 · 6-4-5 · GD +2 | 22 |
| 12 | Norwich CityP 15 · 7-0-8 · GD +8 | 21 |
| 13 | Blackburn RoversP 15 · 6-3-6 · GD -1 | 21 |
| 14 | Cardiff CityP 15 · 4-6-5 · GD 0 | 18 |
| 15 | WrexhamP 15 · 4-6-5 · GD -2 | 18 |
| 16 | MillwallP 15 · 5-3-7 · GD -4 | 18 |
| 17 | Bristol CityP 15 · 5-3-7 · GD -8 | 18 |
| 18 | Bolton WanderersP 15 · 5-2-8 · GD -9 | 17 |
| 19 | Charlton AthleticP 15 · 4-5-6 · GD -10 | 17 |
| 20 | WatfordP 15 · 4-3-8 · GD -10 | 15 |
| 21 | Lincoln CityP 15 · 4-3-8 · GD -11 | 15 |
| 22 | BurnleyP 15 · 1-7-7 · GD -9 | 10 |
| 23 | Derby CountyP 15 · 2-4-9 · GD -16 | 10 |
| 24 | Preston North EndP 15 · 2-2-11 · GD -17 | 8 |
Vua phá lưới Hạng Nhất Anh (Championship): top ghi bàn, kiến tạo, thẻ vàng và thẻ đỏ
Vua phá lưới (top ghi bàn)
| # | Cầu thủ | Bàn |
|---|---|---|
| 1 | W. Lankshear Middlesbrough | 13 |
| 2 | A. Guðjohnsen Blackburn | 10 |
| 3 | J. Moylan Cardiff | 10 (3 pen) |
| 4 | C. Larin Southampton | 7 |
| 5 | J. Bowen West Ham | 7 (1 pen) |
| 6 | Fer López Wolves | 6 |
| 7 | S. Dalby Bolton | 6 |
| 8 | A. Priske Birmingham | 6 (1 pen) |
| 9 | I. Price West Brom | 6 (3 pen) |
| 10 | J. Morgan West Brom | 5 |
Top kiến tạo
| # | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | J. Bowen West Ham | 7 |
| 2 | Rio Cardines Bristol City | 6 |
| 3 | F. Azaz Southampton | 5 |
| 4 | A. Cozier-Duberry Middlesbrough | 5 |
| 5 | Lucas Pires Burnley | 5 |
| 6 | J. Morgan West Brom | 4 |
| 7 | M. Kvistgaarden Norwich | 4 |
| 8 | O. Tanner Cardiff | 4 |
| 9 | E. Galbraith Stoke City | 4 |
| 10 | V. Castellanos West Ham | 4 |
Nhiều thẻ vàng nhất
| # | Cầu thủ | # |
|---|---|---|
| 1 | E. Galbraith Stoke City | 6 |
| 2 | J. Laurent Burnley | 5 |
| 3 | D. McNamara Charlton | 5 |
| 4 | J. Córdoba Norwich | 5 |
| 5 | Jenson Metcalfe Millwall | 5 |
| 6 | C. McGrandles Lincoln | 5 |
| 7 | E. Adams Portsmouth | 5 |
| 8 | J. Bagan Cardiff | 5 |
| 9 | M. Kilman West Ham | 5 |
| 10 | F. Draper Lincoln | 5 |
Nhiều thẻ đỏ nhất
| # | Cầu thủ | # |
|---|---|---|
| 1 | Jenson Metcalfe Millwall | 1 |
| 2 | C. McGrandles Lincoln | 1 |
| 3 | J. Sheehan Bolton | 1 |
| 4 | D. Elerewe Lincoln | 1 |
| 5 | M. Stamenić Swansea | 1 |
| 6 | H. Choudhury Sheffield Utd | 1 |
| 7 | M. Talovierov Stoke City | 1 |
| 8 | M. Kanté West Ham | 1 |
| 9 | D. Cirkin QPR | 1 |
| 10 | T. Hamer Lincoln | 1 |
Thống kê mùa giải hiện tại, cập nhật nhiều lần trong ngày.
Lịch thi đấu Hạng Nhất Anh (Championship)
12 trận gần nhất trong 84 trận 4 tuần tới · giờ Việt Nam
Thứ Bảy, 21/11
Southampton
19:30
Derby CountyNorwich City
19:30
Cardiff CityMillwall
19:30
Queens Park RangersWolverhampton Wanderers
22:00
Charlton AthleticWest Ham United
22:00
Preston North EndSwansea City
22:00
West Bromwich AlbionStoke City
22:00
Birmingham CitySheffield United
22:00
WatfordMiddlesbrough
22:00
Bristol CityLincoln City
22:00
WrexhamBolton Wanderers
22:00
PortsmouthChủ Nhật, 22/11
Burnley
19:00
Blackburn RoversKết quả Hạng Nhất Anh (Championship) gần đây
West Bromwich Albion
3–0
MillwallWatford
0–0
MiddlesbroughQueens Park Rangers
2–1
Lincoln CityPreston North End
1–0
SouthamptonCharlton Athletic
2–1
Sheffield UnitedCardiff City
5–4
BurnleyBlackburn Rovers
2–1
West Ham UnitedBirmingham City
2–1
Swansea CityWrexham
1–1
Wolverhampton WanderersPortsmouth
1–2
Stoke CitySố liệu thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Bảng xếp hạng, lịch thi đấu và kết quả tổng hợp từ nguồn công khai, tự cập nhật trong ngày.

















