UEFA Nations League 26-27
Đang diễn ra · mùa 2026-27
UEFA Nations League: 54 đội tuyển chia thành 14 bảng thuộc 4 hạng (A, B, C, D); giờ thi đấu theo giờ Việt Nam, từng bảng cập nhật sau mỗi trận. Đây là giải của các đội tuyển quốc gia do UEFA tổ chức, khác vòng loại World Cup.
Bảng xếp hạng UEFA Nations League
Bảng A1
| # | Đội | Pts |
|---|---|---|
| 1 | PhápP 6 · 4-1-1 · GD +4 | 13 |
| 2 | BỉP 6 · 4-0-2 · GD +5 | 12 |
| 3 | ÝP 6 · 3-1-2 · GD +2 | 10 |
| 4 | Thổ Nhĩ KỳP 6 · 0-0-6 · GD -11 | 0 |
Bảng A2
| # | Đội | Pts |
|---|---|---|
| 1 | ĐứcP 6 · 3-2-1 · GD +8 | 11 |
| 2 | Hà LanP 6 · 3-2-1 · GD +4 | 11 |
| 3 | Hy LạpP 6 · 3-2-1 · GD -4 | 11 |
| 4 | SerbiaP 6 · 0-0-6 · GD -8 | 0 |
Bảng A3
| # | Đội | Pts |
|---|---|---|
| 1 | AnhP 6 · 5-0-1 · GD +13 | 15 |
| 2 | Tây Ban NhaP 6 · 5-0-1 · GD +8 | 15 |
| 3 | CroatiaP 6 · 2-0-4 · GD -10 | 6 |
| 4 | CH SécP 6 · 0-0-6 · GD -11 | 0 |
Bảng A4
| # | Đội | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Bồ Đào NhaP 6 · 5-0-1 · GD +3 | 15 |
| 2 | Na UyP 6 · 3-0-3 · GD +1 | 9 |
| 3 | Đan MạchP 6 · 3-0-3 · GD +2 | 9 |
| 4 | Xứ WalesP 6 · 1-0-5 · GD -6 | 3 |
Bảng B1
| # | Đội | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Thụy SĩP 6 · 5-1-0 · GD +14 | 16 |
| 2 | SloveniaP 6 · 3-2-1 · GD +5 | 11 |
| 3 | ScotlandP 6 · 2-1-3 · GD -5 | 7 |
| 4 | Bắc MacedoniaP 6 · 0-0-6 · GD -14 | 0 |
Bảng B2
| # | Đội | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Bắc IrelandP 6 · 3-3-0 · GD +5 | 12 |
| 2 | HungaryP 6 · 3-2-1 · GD +3 | 11 |
| 3 | UkraineP 6 · 2-1-3 · GD -3 | 7 |
| 4 | GeorgiaP 6 · 0-2-4 · GD -5 | 2 |
Bảng B3
| # | Đội | Pts |
|---|---|---|
| 1 | ÁoP 6 · 3-3-0 · GD +5 | 12 |
| 2 | CH IrelandP 6 · 2-2-2 · GD +4 | 8 |
| 3 | KosovoP 6 · 1-3-2 · GD -4 | 6 |
| 4 | IsraelP 6 · 0-4-2 · GD -5 | 4 |
Bảng B4
| # | Đội | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Thụy ĐiểnP 6 · 4-2-0 · GD +5 | 14 |
| 2 | BosniaP 6 · 3-2-1 · GD +3 | 11 |
| 3 | Ba LanP 6 · 1-2-3 · GD +2 | 5 |
| 4 | RomaniaP 6 · 1-0-5 · GD -10 | 3 |
Bảng C1
| # | Đội | Pts |
|---|---|---|
| 1 | AlbaniaP 6 · 5-0-1 · GD +9 | 15 |
| 2 | BelarusP 6 · 3-1-2 · GD +3 | 10 |
| 3 | Phần LanP 6 · 3-1-2 · GD +10 | 10 |
| 4 | San MarinoP 6 · 0-0-6 · GD -22 | 0 |
Bảng C2
| # | Đội | Pts |
|---|---|---|
| 1 | MontenegroP 6 · 5-1-0 · GD +7 | 16 |
| 2 | SípP 6 · 2-2-2 · GD -1 | 8 |
| 3 | ArmeniaP 6 · 1-3-2 · GD -1 | 6 |
| 4 | LatviaP 6 · 0-2-4 · GD -5 | 2 |
Bảng C3
| # | Đội | Pts |
|---|---|---|
| 1 | SlovakiaP 6 · 3-3-0 · GD +7 | 12 |
| 2 | Quần đảo FaroeP 6 · 1-5-0 · GD +1 | 8 |
| 3 | MoldovaP 6 · 2-1-3 · GD -5 | 7 |
| 4 | KazakhstanP 6 · 0-3-3 · GD -3 | 3 |
Bảng C4
| # | Đội | Pts |
|---|---|---|
| 1 | IcelandP 6 · 4-2-0 · GD +14 | 14 |
| 2 | EstoniaP 6 · 3-3-0 · GD +3 | 12 |
| 3 | BulgariaP 6 · 1-1-4 · GD -8 | 4 |
| 4 | LuxembourgP 6 · 1-0-5 · GD -9 | 3 |
Bảng D1
| # | Đội | Pts |
|---|---|---|
| 1 | MaltaP 4 · 2-2-0 · GD +2 | 8 |
| 2 | AndorraP 4 · 1-1-2 · GD 0 | 4 |
| 3 | GibraltarP 4 · 0-3-1 · GD -2 | 3 |
Bảng D2
| # | Đội | Pts |
|---|---|---|
| 1 | AzerbaijanP 4 · 2-2-0 · GD +2 | 8 |
| 2 | LitvaP 4 · 2-1-1 · GD +2 | 7 |
| 3 | LiechtensteinP 4 · 0-1-3 · GD -4 | 1 |
Mùa 2026-27 · số liệu tổng hợp
Vua phá lưới UEFA Nations League: top ghi bàn, kiến tạo, thẻ vàng và thẻ đỏ
Vua phá lưới (top ghi bàn)
| # | Cầu thủ | Bàn |
|---|---|---|
| 1 | H. Kane Anh | 8 (2 pen) |
| 2 | R. Højlund Đan Mạch | 6 (1 pen) |
| 3 | A. Guðjohnsen Iceland | 6 (2 pen) |
| 4 | V. Gyökeres Thụy Điển | 6 (2 pen) |
| 5 | E. Haaland Na Uy | 6 (2 pen) |
| 6 | T. Parrott CH Ireland | 6 (4 pen) |
| 7 | M. Olise Pháp | 5 |
| 8 | L. Walta Phần Lan | 5 |
| 9 | N. Krstović Montenegro | 5 (1 pen) |
| 10 | J. Pohjanpalo Phần Lan | 5 (1 pen) |
Top kiến tạo
| # | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | J. Bellingham Anh | 6 |
| 2 | M. Ødegaard Na Uy | 5 |
| 3 | C. De Ketelaere Bỉ | 4 |
| 4 | N. Krstović Montenegro | 3 |
| 5 | O. Óskarsson Iceland | 3 |
| 6 | D. Ndoye Thụy Sĩ | 3 |
| 7 | R. Cherki Pháp | 3 |
| 8 | H. Haraldsson Iceland | 3 |
| 9 | K. Pechenin Belarus | 3 |
| 10 | Dani Olmo Tây Ban Nha | 3 |
Nhiều thẻ vàng nhất
| # | Cầu thủ | # |
|---|---|---|
| 1 | G. Barkovskiy Belarus | 3 |
| 2 | C. Zafeiris Hy Lạp | 3 |
| 3 | G. Kochorashvili Georgia | 3 |
| 4 | M. Kerkez Hungary | 3 |
| 5 | A. Edmundsson Quần đảo Faroe | 3 |
| 6 | E. Sevikyan Armenia | 3 |
| 7 | B. Cabango Xứ Wales | 3 |
| 8 | R. Marin Romania | 3 |
| 9 | Éric De Las Heras Izquierdo Andorra | 3 |
| 10 | G. Torrilla Gibraltar | 3 |
Nhiều thẻ đỏ nhất
| # | Cầu thủ | # |
|---|---|---|
| 1 | L. Krejčí CH Séc | 1 |
| 2 | M. Samorodov Kazakhstan | 1 |
| 3 | Karel Mustmaa Estonia | 1 |
| 4 | L. Lochoshvili Georgia | 1 |
| 5 | A. Živković Serbia | 1 |
| 6 | V. Hodža Kosovo | 1 |
| 7 | M. Agnarsson Quần đảo Faroe | 1 |
| 8 | Pedro Neto Bồ Đào Nha | 1 |
| 9 | I. Perišić Croatia | 1 |
| 10 | A. Golinucci San Marino | 1 |
Thống kê mùa giải hiện tại, cập nhật nhiều lần trong ngày.
Kết quả UEFA Nations League gần đây
Tất cả kết quả UEFA Nations League →Dự đoán & kết quả

Dự đoán
Dự đoán Đan Mạch vs Na Uy

Dự đoán
Dự đoán Xứ Wales vs Bồ Đào Nha

Dự đoán
Dự đoán Israel vs Áo

Dự đoán
Dự đoán Bosnia vs Romania

Dự đoán
Dự đoán Hungary vs Bắc Ireland

Dự đoán
Dự đoán Thụy Sĩ vs Scotland

Dự đoán
Dự đoán Tây Ban Nha vs Anh

Dự đoán
Dự đoán Pháp vs Thổ Nhĩ Kỳ

Dự đoán
Dự đoán Bỉ vs Ý

Dự đoán
Dự đoán Phần Lan vs San Marino

Dự đoán
Dự đoán Anh vs Croatia

Dự đoán
Dự đoán Ý vs Pháp

Dự đoán
Dự đoán CH Séc vs Tây Ban Nha

Dự đoán
Dự đoán Albania vs Phần Lan

Dự đoán
Dự đoán Thổ Nhĩ Kỳ vs Bỉ
Số liệu thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Bảng xếp hạng, lịch thi đấu và kết quả tổng hợp từ nguồn công khai, tự cập nhật trong ngày.





































































